
公表統計からデジタル家電・ガジェットに関係する数値を抜き出しました。商材を決めるとき、この数字が前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 過去1年に不要品が発生した人の割合 | 8.3% |
| 不要品が自宅・物置等で保管されている割合 | 82.1% |
| 排出時に「販売」(お金を受け取った) | 60.3% |
| 排出時に「支払い」(費用を負担した) | 8.5% |
| 排出時に「無償」 | 39.7% |
| 中古電気製品小売業の年間商品販売額(2021年) | 698億円 |
| 事業所数(2021年) | 515所 |
| 事業所数ベースでネット販売を行う割合 | 29.3%(5業種で最高) |


