
公表統計から自動車・車両に関係する数値を抜き出しました。商材を決めるとき、この数字が前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 過去1年に不要品が発生した人の割合 | 1.4% |
| 不要品が自宅・物置等で保管されている割合 | 20.8% |
| 排出時に「販売」(お金を受け取った) | 76.3% |
| 排出時に「支払い」(費用を負担した) | 7.9% |
| 排出時に「無償」 | 15.8% |
| 中古自動車小売業の事業所数(2021年) | 11,168所 |
| 2016年比 | △48.2%(2016年 21,556所) |
| 自動車中古部品卸売業の年間商品販売額(2021年) | 2,508億円(2016年比+3.6%) |
| 環境省のリユース市場規模 自動車(2024年) | 1兆9,213億円(全体の54.9%) |


