
公表統計から本・CD・DVD・レコードに関係する数値を抜き出しました。商材を決めるとき、この数字が前提になります。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 過去1年に不要品が発生した人の割合 | 29.1% |
| 不要品が自宅・物置等で保管されている割合 | 56.3% |
| 排出時に「販売」(お金を受け取った) | 79.5% |
| 排出時に「支払い」(費用を負担した) | 0.5% |
| 排出時に「無償」 | 20.1% |
| 保管を除く排出先のうち リユースショップ店頭 | 37.3% |
| 保管を除く排出先のうち 宅配買取サービス | 13.6% |
| 古本小売業の年間商品販売額(2021年) | 1,163億円 |
| 2016年比 | △8.7%(2016年 1,274億円) |
| 事業所数(2021年) | 671所 |
| 販売額に占める店頭販売の割合 | 97.6%(4業種で最高) |


